|
Ртуть (II) химические свойства сульфида |
| Точка плавления | 583 . 5 градусов (Lit.) | ||||||||||||||
| Точка кипения | 584 градуса | ||||||||||||||
| плотность | 8,1 г/мл при 25 градусах | ||||||||||||||
| растворимость | нерастворимый в H2O; растворимый в кислотных растворах, этанол | ||||||||||||||
| форма | Пудра | ||||||||||||||
| цвет | красный | ||||||||||||||
| Растворимость воды | Растворим в воде (0 . 00001 г/л). | ||||||||||||||
| Кристаллическая структура | Кубическая, сфалеритная структура - космическая группа F (-4) 3m | ||||||||||||||
| кристаллическая система | Три стороны | ||||||||||||||
| Мерк | 14,5888 | ||||||||||||||
| Константа продукта растворимости (KSP) | PKSP: 52,4 | ||||||||||||||
| Космическая группа | P3121 | ||||||||||||||
| Постоянная решетка |
|
||||||||||||||
| Пределы экспозиции | Acgih: TWA 0,025 мг/м3 (кожа) NIOSH: IDLH 10 мг/м3; TWA 0,05 мг/м3; Потолок 0,1 мг/м3 |
||||||||||||||
| Стабильность: | Стабильный . | ||||||||||||||
| Ссылка на базу данных CAS | 1344-48-5 (ссылка на базу данных CAS) | ||||||||||||||
| Система реестра веществ EPA | Ртутный сульфид (hgs) (1344-48-5) |



